Pflanze | Anzahl DNA-Sequenzen |
---|---|
Garten-Rettich | 38.374 |
Wegerichblaettriger Natternkopf | 7.452 |
Hahnenfuss | 4.727 |
Weiden | 3.921 |
Manna-Esche | 3.431 |
Schwarzwerdender Klee | 3.067 |
Montpellier-Zistrose | 3.062 |
Natternzungenblaettriger Hahnenfuss | 1.834 |
Baumheide | 1.551 |
Salbeiblaettrige Zistrose | 1.355 |
Les Abeilles de Heidi – Maquis De Printemps
Honigtyp | Blütenhonig Frühling |
Probennummer | TRA1155310 |
Ort | Sartène, Korsika |
Probennahme | 12.06.2023 |
Probeneingang | |