Pflanze | Anzahl DNA-Sequenzen |
---|---|
Niederliegendes Vergissmeinnicht | 65.386 |
Wegeriche | 53.301 |
Brom-öäüßHimbeeren | 31.045 |
Rostblaettrige Alpenrose | 19.006 |
Berg-Ahorn | 17.870 |
Heidelbeere | 17.615 |
Sumpf-Vergissmeinnicht | 14.978 |
Wald-Vergissmeinnicht | 12.622 |
Doldenbluetler | 11.135 |
Vergissmeinnicht | 5.366 |
Blüte Wald
Honigtyp | |
Probennummer | TRA1150277 |
Ort | Jochberg |
Probennahme | 14.07.2023 |
Probeneingang | 24.07.2023 |