Pflanze | Anzahl DNA-Sequenzen |
---|---|
Rosengewaechse | 0 |
Almrosenhonig
Honigtyp | Blütenhonig |
Probennummer | TRA1150329 |
Ort | Haggen |
Probennahme | 04.08.2023 |
Probeneingang | 07.08.2023 |
Pflanze | Anzahl DNA-Sequenzen |
---|---|
Rosengewaechse | 0 |
Honigtyp | Blütenhonig |
Probennummer | TRA1150329 |
Ort | Haggen |
Probennahme | 04.08.2023 |
Probeneingang | 07.08.2023 |
Benachrichtigungen