Pflanze | Anzahl DNA-Sequenzen |
---|---|
Kohlarten | 38.305 |
Gemuesekohl | 20.324 |
Ruebsen | 7.193 |
Raps | 2.622 |
Berg-Ahorn | 516 |
Brauner Senf | 13 |
Raps
Honigtyp | |
Probennummer | TRA1160012 |
Ort | Oyten-Tüchten |
Probennahme | 21.08.2023 |
Probeneingang | 29.08.2023 |
Pflanze | Anzahl DNA-Sequenzen |
---|---|
Kohlarten | 38.305 |
Gemuesekohl | 20.324 |
Ruebsen | 7.193 |
Raps | 2.622 |
Berg-Ahorn | 516 |
Brauner Senf | 13 |
Honigtyp | |
Probennummer | TRA1160012 |
Ort | Oyten-Tüchten |
Probennahme | 21.08.2023 |
Probeneingang | 29.08.2023 |
Benachrichtigungen