Pflanze | Anzahl DNA-Sequenzen |
---|---|
Echtes Maedesuess | 10.285 |
Wegeriche | 7.080 |
Brom-öäüßHimbeeren | 6.633 |
Rostblaettrige Alpenrose | 3.983 |
Gewoehnliches Knaeuelgras | 3.465 |
Zottiger Klappertopf | 3.129 |
Niederliegendes Vergissmeinnicht | 2.246 |
Geflecktes Johanniskraut | 2.105 |
Himbeere | 1.872 |
Sumpf-Kratzdistel | 1.386 |
Metnitztaler Honig
Honigtyp | Blüten / Waldhonig |
Probennummer | TRA1601230 |
Ort | Metnitz |
Probennahme | 28.08.2023 |
Probeneingang | 29.08.2023 |