Pflanze | Anzahl DNA-Sequenzen |
---|---|
Brom-öäüßHimbeeren | 80.152 |
Rostblaettrige Alpenrose | 58.669 |
Wegeriche | 19.254 |
Heidelbeere | 13.584 |
Sumpf-Vergissmeinnicht | 6.298 |
Wilde Sumpfkresse | 5.769 |
Echtes Maedesuess | 5.032 |
Wald-Vergissmeinnicht | 3.571 |
Weissklee | 3.481 |
Geflecktes Johanniskraut | 2.817 |
Alpenrose 2023
Honigtyp | |
Probennummer | TRA1155272 |
Ort | Kleinsölk |
Probennahme | 27.07.2023 |
Probeneingang | 01.08.2023 |